Á¦22ȸ °æ±â¸¶¶óÅæ
1. °æ±âµµ¹Î ¹× Àü±¹ ¸¶¶óÅæ µ¿È£ÀεéÀÇ °Ç°ÁõÁø ¹× ÈÇÕµµ¸ð
2. °æ±âµµ ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ ¸¶¶óÅæ´ëȸÀÇ Çà»çÀÇ ÀüÅ뼺À» À¯Áö
ÀÏÁ¤Ç¥
±¸ºÐ | ³»¿ë | ¼¼ºÎ³»¿ë | ºñ°í |
½ÄÀü | ¾È³» | ´ëȸ Âü°¡ÀÚ ¾È³» ¹× À¯ÀÇ»çÇ× Àü´Þ | ¹°Ç°º¸°ü¼Ò »ç¿ë¹ý, ÀüÀÚĨ Âø¿ë ¹× ¹Ý³³ ¿ä·É, ÄÚ½º ¾È³» |
°³È¸½Ä | °ø½ÄÇà»ç ÁøÇà | ´ëȸ»ç / ½ºÆ®·¹Äª µî | |
Ãâ¹ß | Ç®ÄÚ½º | Ç®ÄÚ½º Ãâ¹ß | - |
ÇÏÇÁÄÚ½º | ÇÏÇÁÄÚ½º Ãâ¹ß | 10ºÐ °£°ÝÀ¸·Î Ãâ¹ß | |
10kmÄÚ½º | 10km Ãâ¹ß | 10ºÐ °£°ÝÀ¸·Î Ãâ¹ß | |
5kmÄÚ½º | 5km Ãâ¹ß | 10ºÐ °£°ÝÀ¸·Î Ãâ¹ß | |
°ñÀÎ | 5km | 5km °ñÀÎ | - |
10km | 10km °ñÀÎ | - | |
ÇÏÇÁÄÚ½º | ÇÏÇÁÄÚ½º °ñÀÎ | - | |
Ç®ÄÚ½º | Ç®ÄÚ½º °ñÀÎ | - |
Á¾¸ñ
Á¾¸ñ | Âü°¡ÀÚ°Ý | Âü°¡ºñ | Á¦Çѽð£ | ±â·ÏÃøÁ¤ | ||
Ç®ÄÚ½º | 18¼¼ ÀÌ»ó | 50,000 ¿ø | SH | ³ÝŸÀÓ | ||
Ç®ÄÚ½º¸Å´Ï¾Æ | 18¼¼ ÀÌ»ó | 40,000 ¿ø (±â³äÇ°¾øÀ½) |
SH | ³ÝŸÀÓ | ||
ÇÏÇÁÄÚ½º | 18¼¼ ÀÌ»ó | 40,000 ¿ø | 2H 30 | ³ÝŸÀÓ | ||
10km | Á¦ÇÑ ¾øÀ½ | 40,000 ¿ø | 1H 30 | ³ÝŸÀÓ | ||
5km | Á¦ÇÑ ¾øÀ½ | 30,000 ¿ø | 1H | °ÇŸÀÓ | ||
¡Ø Á¦Çѽð£ÀÌ ³Ñ¾úÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í °è¼Ó ÁÖÇàÇÏ´Ù ¹ß»ýÇÏ´Â »ç°í¿¡ ´ëÇÑ ¸ðµç Ã¥ÀÓÀº Âü°¡ÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç, ÁÖÃÖÃøÀº Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö¾Ê½À´Ï´Ù. |
Copyright (C) °æ±â¸¶¶óÅæ´ëȸ All right reserved.
PC¹öÀü
°æ±â¸¶¶óÅæ´ëȸ »ç¹«±¹ ¹®ÀÇÀüÈ 1577-3998
(ÁÖ)°æ±âÀϺ¸ (440-703) ¼ö¿ø½Ã Àå¾È±¸ °æ¼ö´ë·Î 973¹ø±æ 6
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 135-81-07633 / ´ëÇ¥ÀÚ : ½ÅÇ×ö